|
|
| Idõpont | 00:25 |
|
| Feltétel | --- |
| Jeges szél | 13 °C |
| Harmat pont | 14 °C |
| Szél irány | 020 NNE |
| Változó szél | 350°/050° |
| Szélsebesség | 3.1 m/s |
| Szélroham | --- |
| Látótávolság | 6.0 km |
| Légnyomás | 1004 hPa |
| Páratartalom | 93.7 % |
| Pára mutató | 18.3 °C |
| Hõmérséklet mutató | --- |
| Csapadék | --- |
|
|
|
|
Kiemelt partnerünk
